Hyundai I30 1.4 ID 455892
Специфікація
| Marka: | Hyundai |
| Model: | I30 1.4 |
| Podwozie: | TMADB51CACJ237228 |
| Pierwsza rejestracja: | 24.02.2012 |
| Kolor: | beige / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Achse 1: L: 5 mm, R: 5 mm, Dimension: 195/65R15 M+S Goodye Achse 2: L: 6 mm, R: 6 mm, Dimension: 195/65R15 M+S Goodye |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1XB486 |
| Przebieg: | 128'162 |
| MFK: | 13.08.2024 |
| Mängel: - Stossfänger VR aufgeschürft - Kotflügel VR deformiert | |
Опис
Hyundai I30 1.4 ID 455892
Dane podstawowe
| Marka: | Hyundai |
| Model: | I30 1.4 |
| Podwozie: | TMADB51CACJ237228 |
| Pierwsza rejestracja: | 24.02.2012 |
| Kolor: | beige / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Achse 1: L: 5 mm, R: 5 mm, Dimension: 195/65R15 M+S Goodye Achse 2: L: 6 mm, R: 6 mm, Dimension: 195/65R15 M+S Goodye |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1XB486 |
| Przebieg: | 128'162 |
| MFK: | 13.08.2024 |
| Mängel: - Stossfänger VR aufgeschürft - Kotflügel VR deformiert | |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, klimatyzacja, radio/CD, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 22'130.00 CHF |
| Wartosc: | 5'500.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 8'500.00 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | - Heckklappe und Stossfänger deformiert - Kennzeichen und Kennzeichenleuchten beschädigt - Heckklappe öffnet und schliesst schwergängig - Heckblech eingedrückt, Kofferraumboden gestaucht |
| Strefa obrazen: | prawy tyl, tyl, lewy tyl |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |

























