Volvo XC60 2.4 D4 AWD ID 455899
Специфікація
| Marka: | Volvo |
| Model: | XC60 2.4 D4 AWD |
| Podwozie: | YV1DZ8756E2526915 |
| Pierwsza rejestracja: | 27.03.2014 |
| Kolor: | blau / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | gepflegt |
| Opony: | Winter ESA+TECAR 235/60 R 18 107 H Vorne 6.8mm hinten 5.2mm |
| Konstrukcja: | PKW / SUV / Geländewagen / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1VA954 |
| Przebieg: | 269'231 |
| MFK: | 04.01.2022 |
| Beide Schlüssel vorhanden Diverse Carrosserieteile sind leicht beschädigt | |
Опис
Volvo XC60 2.4 D4 AWD ID 455899
Dane podstawowe
| Marka: | Volvo |
| Model: | XC60 2.4 D4 AWD |
| Podwozie: | YV1DZ8756E2526915 |
| Pierwsza rejestracja: | 27.03.2014 |
| Kolor: | blau / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | gepflegt |
| Opony: | Winter ESA+TECAR 235/60 R 18 107 H Vorne 6.8mm hinten 5.2mm |
| Konstrukcja: | PKW / SUV / Geländewagen / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1VA954 |
| Przebieg: | 269'231 |
| MFK: | 04.01.2022 |
| Beide Schlüssel vorhanden Diverse Carrosserieteile sind leicht beschädigt | |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, reflektory ksenonowe, alufelgi, hak holowniczy, automatyczna skrzynia biegow, klimatyzacja, asystent parkowania, nawigacja, radio/CD, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 65'645.00 CHF |
| Wartosc: | 12'500.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 13'433.80 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Kotflügel und Türe vorne rechts eingedrückt, Stossstange, A-Säule und Schweller deformiert, Felge mit Radaufhängung und Lenkung beschädigt |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok |
| Wady: | os przednia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |

















