Fiat 500 X 2.0 JTD Opening Edition 4x4 2.0, 177 PS
Специфікація
| Kilometerstand | 142'968 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 02/2015 |
| Getriebe | Automat |
| Fahrzeug-Neupreis | 37250.00 |
| Zeitwert | 9900.00 |
| Anzahl Gänge | |
| Antrieb | 4x4 |
| Treibstoff | Diesel |
| Hubraum | 2.0 |
| Emissionscode | b6b |
| Karosserie | Limousine |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Rot, Perleffekt |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Standort | 7503, Samedan (GR) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Опис
Fiat 500 X 2.0 JTD Opening Edition 4x4 2.0, 177 PS
| Kilometerstand | 142'968 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 02/2015 |
| Getriebe | Automat |
| Fahrzeug-Neupreis | 37250.00 |
| Zeitwert | 9900.00 |
| Anzahl Gänge | |
| Antrieb | 4x4 |
| Treibstoff | Diesel |
| Hubraum | 2.0 |
| Emissionscode | b6b |
| Karosserie | Limousine |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Rot, Perleffekt |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Standort | 7503, Samedan (GR) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
Pack Comfort, Pack Sicht, Keyless Entry System, Elektrische Fensterheber vorne + hinten, Aussenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar, Geschwindigkeitsregelanlage, Getönte Scheiben hinten, DreischichtLackierung, Leichtmetallfelgen 18", Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Seitenairbags vorne, Kopfairbags, Toter-Winkel-Assistent, Spurhalteassistent LDW, Isofix-Kindersitzbefestigung, Park-Distanz-Sensor hinten, Rückfahrkamera, Reifendruck-Sensoren TPMS, Xenon-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, ESP/ ABS/ EBD/ ASR/ Hill Holder, Zwei Zonen-Klimaautomatik, Lederlenkrad, Leder-Innenausstattung, Sitzheizung vorne, Rücksitze umklappbar 60/40 und verschiebbar, Höhenverstellbarer Fahrersitz, Elektr. Lendenwirbelstütze Fahrersitz, 3. Kopfstütze hinten, Uconnect/ Navigation/ Multimedia/ 6.5" Touchscreen, Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen
| Reparaturkosten ca. | CHF 10'000.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 11/2023 |
| Service-Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | X |
| Stamm-Nr. | 418.714.268 |
| Fahrbereit | fahrbar |
| Schadensbeschreibung | Anprall rechte Fahrzeugseite : Dabei wurden beide Türen und deren Anbauteile sowie der Seitenschweller und die B-Säule beschädigt. / Diverse Gebrauchspuren vorhanden! |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt Schadenart: Kollision Zubehör kann demontiert werden FAHRZEUG WIRD VOM HALTER NOCH GEFAHREN = MEHRKILOMETER!!!!! |


Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.






















