Yamaha TMax SX 530 ABS TMAX ABS ID 455953
Специфікація
| Marka: | Yamaha |
| Model: | TMax SX 530 ABS TMAX ABS |
| Podwozie: | JYASJ142000002243 |
| Pierwsza rejestracja: | 01.04.2022 |
| Kolor: | schwarz / metallic |
| Stan: | gepflegt |
| Opony: | 130/70 15 |
| Konstrukcja: | Motorrad / Roller / 1 |
| Dowod wlasnosci: | 6YA709 |
| Przebieg: | 10'000 |
| MFK: | 01.04.2022 |
| Scooter volé et retrouvé. | |
Опис
Yamaha TMax SX 530 ABS TMAX ABS ID 455953
Dane podstawowe
| Marka: | Yamaha |
| Model: | TMax SX 530 ABS TMAX ABS |
| Podwozie: | JYASJ142000002243 |
| Pierwsza rejestracja: | 01.04.2022 |
| Kolor: | schwarz / metallic |
| Stan: | gepflegt |
| Opony: | 130/70 15 |
| Konstrukcja: | Motorrad / Roller / 1 |
| Dowod wlasnosci: | 6YA709 |
| Przebieg: | 10'000 |
| MFK: | 01.04.2022 |
| Scooter volé et retrouvé. | |
Wyposazenie
| alufelgi, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 12'310.00 CHF |
| Wartosc: | 9'971.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 15'930.60 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Zone avant: bulle, retro, phare, râppés, cassés, manques. Fourche avant refoulée. Flanc droite: repose pied, carénage avant, inférieur cassé, manque boîter antidémarrage. Echappement griffé Flanc gauche: carénage avant, inférieur et arrière cassés, râppés. Compteur cassé, carénage avant intérieurs cassés. Zone arrière: support de plaque plié, abîmé. Etat du moteur pas contrôlable, kilométrage indiqué. |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, prawy tyl, przod, tyl, lewy przod, lewy bok, lewy tyl |
| Wady: | os przednia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |













