Peugeot 308 1.6 BueHDI Allure (105417 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Diesel |
| Marka: | Peugeot | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | 308 1.6 BueHDI Allure | Napęd: | |
| Typ: | Limousine | Moc: | 88 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 26.04.2017 | Pojemność silnika: | 1560 cm3 |
| Przebieg: | 105417 km | Waga: | 1379 kg |
| Typenschein-Nr: | 1PB769 | Letzte MFK: | 23.07.2025 |
| VIN | VF3LBBHZWFS****** | Reifenprofil in %: | 53 |
| Katalogpreis: | 33500 CHF | Miejsce postoju: | CH 14** |
| Sonderausstattung: | 800 CHF | Reparaturkosten: | 20874 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 9700 CHF |
Опис
Peugeot 308 1.6 BueHDI Allure (105417 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Diesel |
| Marka: | Peugeot | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | 308 1.6 BueHDI Allure | Napęd: | |
| Typ: | Limousine | Moc: | 88 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 26.04.2017 | Pojemność silnika: | 1560 cm3 |
| Przebieg: | 105417 km | Waga: | 1379 kg |
| Typenschein-Nr: | 1PB769 | Letzte MFK: | 23.07.2025 |
| VIN | VF3LBBHZWFS****** | Reifenprofil in %: | 53 |
| Katalogpreis: | 33500 CHF | Miejsce postoju: | CH 14** |
| Sonderausstattung: | 800 CHF | Reparaturkosten: | 20874 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 9700 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug ist NICHT fahrbar. Schlüssel Nur ein Schlüssel vorhanden. BeschädigungenFront Front rechts eingedrückt. Heck Heck links eingedrückt. Motor Ladeluftkühler eingedrückt. Achse Aufhängungsteile vorne rechts beschädigt. Risiko Hinterachse. Risiko Lenkung. Innenraum Gurtstraffer ausgelöst. AusstattungAusstattung Klimaanlage Leichtmetall-Felgen Metallic-Lackierung |



































