Honda NSC 110 Vision (16083 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Honda | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | NSC 110 Vision | Napęd: | |
| Typ: | 110 | Moc: | 6 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 02.05.2018 | Pojemność silnika: | 108 cm3 |
| Przebieg: | 16083 km | Waga: | 177 kg |
| Typenschein-Nr: | 6HA531 | Letzte MFK: | 30.09.2025 |
| VIN | ZDCJF67A0HF****** | Reifenprofil in %: | 0 |
| Katalogpreis: | 2470 CHF | Miejsce postoju: | CH 12** |
| Sonderausstattung: | 1 CHF | Reparaturkosten: | 3000 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 1 CHF |
Опис
Honda NSC 110 Vision (16083 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Honda | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | NSC 110 Vision | Napęd: | |
| Typ: | 110 | Moc: | 6 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 02.05.2018 | Pojemność silnika: | 108 cm3 |
| Przebieg: | 16083 km | Waga: | 177 kg |
| Typenschein-Nr: | 6HA531 | Letzte MFK: | 30.09.2025 |
| VIN | ZDCJF67A0HF****** | Reifenprofil in %: | 0 |
| Katalogpreis: | 2470 CHF | Miejsce postoju: | CH 12** |
| Sonderausstattung: | 1 CHF | Reparaturkosten: | 3000 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 1 CHF |
Wichtige HinweiseDemontagePersönliche Gegenstände oder Ladegut im Fahrzeug werden entfernt. Zustand Fahrzeug muss transportiert werden [Höhe und Breite beachten]. Fahrzeug ist NICHT fahrbar. Fahrzeug ist NICHT rollbar. Motor startet nicht, Ursache unbekannt. Sonstiges Fahrzeugdokumente vorhanden. Zweirad-Kategorie Roller BeschädigungenFront Gabel beschädigt. Lenker verbogen. Rahmen Rahmen verzogen/beschädigt. Motor Risiko Motor. Elektrik Risiko Steuergeräte. Kabelstränge verbrannt, beschädigt, abgerissen. Sonstige Schäden Beschädigungen Div. Teile sind leicht beschädigt. Ausstattung |


























