Kawasaki Z650 ABS (42888 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Kawasaki | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | Z650 ABS | Napęd: | Heckantrieb |
| Typ: | 001 Z 750 | Moc: | 35 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 30.03.2017 | Pojemność silnika: | 649 cm3 |
| Przebieg: | 42888 km | Waga: | 262 kg |
| Typenschein-Nr: | 6KA309 | Letzte MFK: | 27.06.2023 |
| VIN | JKAER650HHD****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 7400 CHF | Miejsce postoju: | CH 10** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 8689 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 3900 CHF |
Опис
Kawasaki Z650 ABS (42888 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Kawasaki | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | Z650 ABS | Napęd: | Heckantrieb |
| Typ: | 001 Z 750 | Moc: | 35 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 30.03.2017 | Pojemność silnika: | 649 cm3 |
| Przebieg: | 42888 km | Waga: | 262 kg |
| Typenschein-Nr: | 6KA309 | Letzte MFK: | 27.06.2023 |
| VIN | JKAER650HHD****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 7400 CHF | Miejsce postoju: | CH 10** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 8689 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 3900 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug muss transportiert werden [Höhe und Breite beachten]. Fahrzeug ist NICHT fahrbar. Zweirad-Kategorie Motorrad BeschädigungenLinks Linke Seite beschädigt. Verschalung oben links gebrochen. Verschalung unten links gebrochen. Rechts Rechte Seite beschädigt. Ist auf die rechte Seite gefallen. Verschalung oben rechts gebrochen. Verschalung unten rechts gebrochen. Front Schutzblech vorne defekt. Vorderrad beschädigt. Gabel beschädigt. Lenker verbogen. Rahmen Rahmen verzogen/beschädigt. Motor Kühler ist eingedrückt. Beschädigungen Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. Ausstattung |






















