Yamaha XSR 125 ID 456056
Специфікація
| Marka: | Yamaha |
| Model: | XSR 125 |
| Podwozie: | VG5RE441000010455 |
| Pierwsza rejestracja: | 24.07.2025 |
| Kolor: | schwarz / uni |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | 50% |
| Konstrukcja: | Motorrad / / 0 |
| Dowod wlasnosci: | 6YA802 |
| Przebieg: | 6'807 |
| MFK: | 24.07.2025 |
Опис
Yamaha XSR 125 ID 456056
Dane podstawowe
| Marka: | Yamaha |
| Model: | XSR 125 |
| Podwozie: | VG5RE441000010455 |
| Pierwsza rejestracja: | 24.07.2025 |
| Kolor: | schwarz / uni |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | 50% |
| Konstrukcja: | Motorrad / / 0 |
| Dowod wlasnosci: | 6YA802 |
| Przebieg: | 6'807 |
| MFK: | 24.07.2025 |
Cena
| Pierwotna cena: | 3'990.00 CHF |
| Wartosc: | 3'500.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 4'552.00 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Fourche avant pliée Jante avant abîmée Phare avant abîmé Guidon plié Echappement abîmé |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, prawy tyl, przod, lewy przod |
| Wady: | os przednia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |















