JAGUAR F-Pace 2.0d Pr. Advan AWD F-PACE ID 456103
Специфікація
| Marka: | JAGUAR |
| Model: | F-Pace 2.0d Pr. Advan AWD F-PACE |
| Podwozie: | SADCA2BN4HA058623 |
| Pierwsza rejestracja: | 28.07.2016 |
| Kolor: | blau / metallic |
| Stan: | gepflegt |
| Opony: | 255/60R18 112H 9mm/9mm |
| Konstrukcja: | PKW / SUV / Geländewagen / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1JA358 |
| Przebieg: | 160'487 |
| MFK: | 03.05.2022 |
| Livré avec jeu de roues été | |
Опис
JAGUAR F-Pace 2.0d Pr. Advan AWD F-PACE ID 456103
Dane podstawowe
| Marka: | JAGUAR |
| Model: | F-Pace 2.0d Pr. Advan AWD F-PACE |
| Podwozie: | SADCA2BN4HA058623 |
| Pierwsza rejestracja: | 28.07.2016 |
| Kolor: | blau / metallic |
| Stan: | gepflegt |
| Opony: | 255/60R18 112H 9mm/9mm |
| Konstrukcja: | PKW / SUV / Geländewagen / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1JA358 |
| Przebieg: | 160'487 |
| MFK: | 03.05.2022 |
| Livré avec jeu de roues été | |
Wyposazenie
| alufelgi, automatyczna skrzynia biegow, klimatyzacja, asystent parkowania, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 64'990.00 CHF |
| Wartosc: | 13'000.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 60'000.00 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Dommages de collision avec dégâts à presque tous les éléments de carrosserie. Airbags latéraux, sièges, et passager déclenchés. Le véhicule était couché sur le côté et le moteur a continué de fonctionner. Risque de dommage consécutif |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, prawy tyl, przod, tyl, lewy przod, lewy bok, lewy tyl, gora, dol |
| Wady: | os przednia, os tylnia |
| Wystrzelone poduszki: | 5 |




















