VW TIGUAN 2.0 TDI TREND&FUN ID 456173
Специфікація
| Marka: | VW |
| Model: | TIGUAN 2.0 TDI TREND&FUN |
| Podwozie: | WVGZZZ5NZBW025705 |
| Pierwsza rejestracja: | 04.11.2010 |
| Kolor: | metallic |
| Stan: | durchschnitlich dem Alter entsprechend Stossfänger vorne rechts leicht beschädigt Stossfänger hinten rechts beschädigt |
| Opony: | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 2 Vo 215 16 65 H 4.8 2 Hi 215 16 65 H 5.8 |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1VD787 |
| Przebieg: | 200'225 |
| MFK: | 01.04.2023 |
Опис
VW TIGUAN 2.0 TDI TREND&FUN ID 456173
Dane podstawowe
| Marka: | VW |
| Model: | TIGUAN 2.0 TDI TREND&FUN |
| Podwozie: | WVGZZZ5NZBW025705 |
| Pierwsza rejestracja: | 04.11.2010 |
| Kolor: | metallic |
| Stan: | durchschnitlich dem Alter entsprechend Stossfänger vorne rechts leicht beschädigt Stossfänger hinten rechts beschädigt |
| Opony: | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 2 Vo 215 16 65 H 4.8 2 Hi 215 16 65 H 5.8 |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1VD787 |
| Przebieg: | 200'225 |
| MFK: | 01.04.2023 |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, poduszka powietrzna boczna, kurtyny powietrzne, alufelgi, hak holowniczy, klimatyzacja, radio/CD, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 44'960.00 CHF |
| Wartosc: | 6'500.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 11'115.40 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Stossfänger vorne links, KF vorne links, Türe VL, Türe HL, Seitenscheibe VL, Rückspiegel links, Seitenwand links, Stossfänger hinten links, Felgen VL, HL beschädigt |
| Strefa obrazen: | lewy przod, lewy bok, lewy tyl |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |























