Nissan Micra 1.0 IG-T Acenta ID 456193
Специфікація
| Marka: | Nissan |
| Model: | Micra 1.0 IG-T Acenta |
| Podwozie: | VNVK1400563840435 |
| Pierwsza rejestracja: | 16.08.2019 |
| Kolor: | . / blau |
| Stan: | gepflegt |
| Opony: | Bridgestone/Semperit 185/65R15 AvG: 5.0 mm AvD: 5.0 mm ArG: 4.0 mm ArD: 4.0 mm |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1NB324 |
| Przebieg: | 72'875 |
| MFK: | 30.11.2023 |
| Essieu arrière et longerons arrière sous réserve. | |
Опис
Nissan Micra 1.0 IG-T Acenta ID 456193
Dane podstawowe
| Marka: | Nissan |
| Model: | Micra 1.0 IG-T Acenta |
| Podwozie: | VNVK1400563840435 |
| Pierwsza rejestracja: | 16.08.2019 |
| Kolor: | . / blau |
| Stan: | gepflegt |
| Opony: | Bridgestone/Semperit 185/65R15 AvG: 5.0 mm AvD: 5.0 mm ArG: 4.0 mm ArD: 4.0 mm |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1NB324 |
| Przebieg: | 72'875 |
| MFK: | 30.11.2023 |
| Essieu arrière et longerons arrière sous réserve. | |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, klimatyzacja, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 21'090.00 CHF |
| Wartosc: | 11'024.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 22'204.55 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Dommage zone avant gauche et arrière. Arrière: Hayon, jupe arrière, emplacement roue secours fortement enfoncés, ailes droite de gauche écrasées et gonflées, porte arrière gauche déformée et griffée, pare-chocs et feux cassés. Essieu arrière et longerons sous réserve. Avant gauche: Aile déformé et gonflée, porte déformée et griffée, phare cassé, pare-chocs griffé, jante fortement déformée, pneu crevé, suspension déformée. |
| Strefa obrazen: | prawy tyl, przod, tyl, lewy przod, lewy bok, lewy tyl |
| Wady: | os przednia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |














































