Kawasaki Ninja 125 (15296 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Kawasaki | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | Ninja 125 | Napęd: | Heckantrieb |
| Typ: | Ninja 125 | Moc: | 11 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 26.02.2025 | Pojemność silnika: | 125 cm3 |
| Przebieg: | 15296 km | Waga: | 224 kg |
| Typenschein-Nr: | 6KA370 | Letzte MFK: | |
| VIN | MH4BX125BBJ****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 5590 CHF | Miejsce postoju: | CH 12** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 5060 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 3900 CHF |
Опис
Kawasaki Ninja 125 (15296 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Kawasaki | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | Ninja 125 | Napęd: | Heckantrieb |
| Typ: | Ninja 125 | Moc: | 11 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 26.02.2025 | Pojemność silnika: | 125 cm3 |
| Przebieg: | 15296 km | Waga: | 224 kg |
| Typenschein-Nr: | 6KA370 | Letzte MFK: | |
| VIN | MH4BX125BBJ****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 5590 CHF | Miejsce postoju: | CH 12** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 5060 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 3900 CHF |
Wichtige HinweiseDemontagePersönliche Gegenstände oder Ladegut im Fahrzeug werden entfernt. Zustand Fahrzeug muss transportiert werden [Höhe und Breite beachten]. Fahrzeug ist NICHT fahrbar. Fahrzeug ist NICHT rollbar. Motor startet nicht, Ursache unbekannt. Sonstiges Fahrzeugdokumente vorhanden. Schlüssel Beide Schlüssel vorhanden. Auspufftopf Original Auspufftopf wird montiert. Zweirad-Kategorie Motorrad Hersteller- und Gewährleistungsbedingungen Die Fahrzeuggarantie oder Gewährleistung wird möglicherweise nicht vom Hersteller fortgeführt BeschädigungenLinks Linke Seite beschädigt. Ist auf die linke Seite gefallen. Verschalung oben links verkratzt. Verschalung oben links gebrochen. Verschalung unten links verkratzt. Beschädigungen Verschalung unten links gebrochen. Verschalung hinten links verkratzt. Verschalung hinten links gebrochen. Front Schutzblech vorne defekt. Vorderrad beschädigt. Gabel beschädigt. Lenker verbogen. Heck Auspufftopf nur verkratzt. Verschalung hinten verkratzt. Mitte Kraftstofftank deformiert. Motor Risiko Motor. Risiko Getriebe. Elektrik Risiko Steuergeräte. Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. Ausstattung |






















