John Deere 5100 R (7670 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Diesel |
| Marka: | John Deere | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | 5100 R | Napęd: | |
| Typ: | 4x4 | Moc: | 74 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 01.05.2009 | Pojemność silnika: | 4525 cm3 |
| Przebieg: | 7670 km | Waga: | 4310 kg |
| Typenschein-Nr: | X | Letzte MFK: | 16.01.2024 |
| VIN | L05100R6134** | Reifenprofil in %: | 100 |
| Katalogpreis: | 88000 CHF | Miejsce postoju: | CH 81** |
| Sonderausstattung: | 12000 CHF | Reparaturkosten: | 50000 CHF |
| Zubehör: | 12000 CHF | Zeitwert: | 45100 CHF |
Опис
John Deere 5100 R (7670 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Diesel |
| Marka: | John Deere | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | 5100 R | Napęd: | |
| Typ: | 4x4 | Moc: | 74 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 01.05.2009 | Pojemność silnika: | 4525 cm3 |
| Przebieg: | 7670 km | Waga: | 4310 kg |
| Typenschein-Nr: | X | Letzte MFK: | 16.01.2024 |
| VIN | L05100R6134** | Reifenprofil in %: | 100 |
| Katalogpreis: | 88000 CHF | Miejsce postoju: | CH 81** |
| Sonderausstattung: | 12000 CHF | Reparaturkosten: | 50000 CHF |
| Zubehör: | 12000 CHF | Zeitwert: | 45100 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug muss transportiert werden [Höhe und Breite beachten]. Fahrzeug hat sich mehrmals überschlagen. Motor startet nicht, Ursache unbekannt. Weitere wichtige Hinweise Das Fahrzeug lag auf dem Dach BeschädigungenAusstattungSonstige Ausstattung und Zubehör Zapfwelle vorne geschätzt, Hydraulikanschlüsse vorne und hinten geschätzt, Frontladervorrichtung geschätzt, Heckladervorrichtung geschätzt |























