Citroen C1 1.0 ID 461294
Специфікація
| Marka: | Citroen |
| Model: | C1 1.0 |
| Podwozie: | VF7PMCFAC89299290 |
| Pierwsza rejestracja: | 04.05.2009 |
| Kolor: | grau / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Axe 1: L: 3 mm, R: 3 mm, Dimension: 155/65 R14 75T Axe 2: L: 3 mm, R: 3 mm, Dimension: 155/65 R14 75T |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 3 |
| Dowod wlasnosci: | 1CD716 |
| Przebieg: | 218'419 |
| MFK: | 25.05.2022 |
| ESA M+S 1 seule clé ! | |
Опис
Citroen C1 1.0 ID 461294
Dane podstawowe
| Marka: | Citroen |
| Model: | C1 1.0 |
| Podwozie: | VF7PMCFAC89299290 |
| Pierwsza rejestracja: | 04.05.2009 |
| Kolor: | grau / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Axe 1: L: 3 mm, R: 3 mm, Dimension: 155/65 R14 75T Axe 2: L: 3 mm, R: 3 mm, Dimension: 155/65 R14 75T |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 3 |
| Dowod wlasnosci: | 1CD716 |
| Przebieg: | 218'419 |
| MFK: | 25.05.2022 |
| ESA M+S 1 seule clé ! | |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, klimatyzacja, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 17'420.00 CHF |
| Wartosc: | 1'500.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 3'739.05 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Porte AV D + Moulure - Bas de caisse D - Aile AR D - Pare-chocs AR. |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, prawy tyl, tyl |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |
















