Yamaha YP 250 R X-Max 10 (18467 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Yamaha | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | YP 250 R X-Max 10 | Napęd: | |
| Typ: | Sport | Moc: | 15 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 26.04.2010 | Pojemność silnika: | 250 cm3 |
| Przebieg: | 18467 km | Waga: | 255 kg |
| Typenschein-Nr: | 6YA440 | Letzte MFK: | 16.01.2023 |
| VIN | VTLSG221000****** | Reifenprofil in %: | 43 |
| Katalogpreis: | 7570 CHF | Miejsce postoju: | CH 25** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 1 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 2500 CHF |
Опис
Yamaha YP 250 R X-Max 10 (18467 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Yamaha | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | YP 250 R X-Max 10 | Napęd: | |
| Typ: | Sport | Moc: | 15 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 26.04.2010 | Pojemność silnika: | 250 cm3 |
| Przebieg: | 18467 km | Waga: | 255 kg |
| Typenschein-Nr: | 6YA440 | Letzte MFK: | 16.01.2023 |
| VIN | VTLSG221000****** | Reifenprofil in %: | 43 |
| Katalogpreis: | 7570 CHF | Miejsce postoju: | CH 25** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 1 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 2500 CHF |
Wichtige HinweiseDemontagePersönliche Gegenstände oder Ladegut im Fahrzeug werden entfernt. Zustand Fahrzeug muss transportiert werden [Höhe und Breite beachten]. Fahrzeug ist NICHT fahrbar. Zweirad-Kategorie Roller BeschädigungenLinks Linke Seite beschädigt. Rechts Rechte Seite beschädigt. Front Schutzblech vorne defekt. Gabel beschädigt. Heck Heckrahmen Risiko. Schwinge hinten Risiko. Rahmen Rahmen verzogen/beschädigt. Motor Risiko Motor. Risiko Getriebe. Beschädigungen Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. Ausstattung |



























