Reform Muli (4118 h)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Diesel |
| Marka: | Reform | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | Muli | Napęd: | |
| Typ: | T7S | Moc: | 74 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 30.07.2014 | Pojemność silnika: | 2970 cm3 |
| Przebieg: | 4118 h | Waga: | 3055 kg |
| Typenschein-Nr: | 4RB168 | Letzte MFK: | 30.04.2025 |
| VIN | VAR217010BD****** | Reifenprofil in %: | 30 |
| Katalogpreis: | 140720 CHF | Miejsce postoju: | CH 94** |
| Sonderausstattung: | 5440 CHF | Reparaturkosten: | 68200 CHF |
| Zubehör: | 5440 CHF | Zeitwert: | 65000 CHF |
Опис
Reform Muli (4118 h)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Diesel |
| Marka: | Reform | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | Muli | Napęd: | |
| Typ: | T7S | Moc: | 74 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 30.07.2014 | Pojemność silnika: | 2970 cm3 |
| Przebieg: | 4118 h | Waga: | 3055 kg |
| Typenschein-Nr: | 4RB168 | Letzte MFK: | 30.04.2025 |
| VIN | VAR217010BD****** | Reifenprofil in %: | 30 |
| Katalogpreis: | 140720 CHF | Miejsce postoju: | CH 94** |
| Sonderausstattung: | 5440 CHF | Reparaturkosten: | 68200 CHF |
| Zubehör: | 5440 CHF | Zeitwert: | 65000 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug ist NICHT rollbar. Sonstiges Fahrzeugdokumente vorhanden. Investitionsbelege vorhanden. Traktor Allrad Zugelassene Geschwindigkeit >30 km/h BeschädigungenRechts Rechte Seite beschädigt. Front Front eingedrückt. Rahmen Grundrahmen / Hauptträger beschädigt. Achse Vorderachse ist beschädigt. Aufhängungsteile vorne rechts beschädigt. Risiko Lenkung. Weitere Beschädigungen Chassis-Vorderteil / Zentralrohr / Vorderachse / Kabine vorne rechts / Kotflügel rechts / Hilfsrahmen beschädigt / Doppelrad vorne AusstattungSonstige Ausstattung und Zubehör Doppelbereifung hinten, Doppelbereifung vorne , Radio , Diffsperre vorne / mit Fahrabtrieb Zentralrohr / Kriechgang / Türen / verstellbare Lenksäule / Retarder / Vorderachse gefedert / Dach mit Dachluke |
































