Tesla Model 3 (126214 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | Tesla | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | Model 3 | Napęd: | Allradantrieb |
| Typ: | Performance D | Moc: | 377 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 22.09.2020 | Pojemność silnika: | cm3 |
| Przebieg: | 126214 km | Waga: | 1931 kg |
| Typenschein-Nr: | 1TD815 | Letzte MFK: | 17.09.2020 |
| VIN | 5YJ3E7EC8LF****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 59990 CHF | Miejsce postoju: | CH 10** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 14987 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 17900 CHF |
Опис
Tesla Model 3 (126214 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | Tesla | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | Model 3 | Napęd: | Allradantrieb |
| Typ: | Performance D | Moc: | 377 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 22.09.2020 | Pojemność silnika: | cm3 |
| Przebieg: | 126214 km | Waga: | 1931 kg |
| Typenschein-Nr: | 1TD815 | Letzte MFK: | 17.09.2020 |
| VIN | 5YJ3E7EC8LF****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 59990 CHF | Miejsce postoju: | CH 10** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 14987 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 17900 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug ist NICHT fahrbar. Schlüssel Nur ein Schlüssel vorhanden. BeschädigungenRechts Rechte Seite beschädigt. Front Front rechts eingedrückt. Achse Aufhängungsteile vorne rechts beschädigt. Risiko Hinterachse. Risiko Lenkung. Elektrik Risiko Steuergeräte. Innenraum Innenraum ungepflegt. Sonstige Schäden Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. Hochvoltfahrzeug Keine sichtbaren Schäden am Antriebsakku AusstattungSerienaustattung Details siehe gültige Preisliste des Importeurs Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen Ausstattung Leichtmetall-Felgen Rückfahrsensoren Metallic-Lackierung |

























