BMW 3er Lim. F30 340i xDrive SAG ID 461417
Специфікація
| Marka: | BMW |
| Model: | 3er Lim. F30 340i xDrive SAG |
| Podwozie: | WBA8B71030K385396 |
| Pierwsza rejestracja: | 25.02.2016 |
| Kolor: | grau / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Goodyear 225/40 R 19 93 W UG Performance 3 XL vorne 60% Goodyear 255/35 R 19 96 W UG Performance 3 XL hinten 55% |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 4 |
| Dowod wlasnosci: | 1BG655 |
| Przebieg: | 59'640 |
| MFK: | 20.01.2026 |
Опис
BMW 3er Lim. F30 340i xDrive SAG ID 461417
Dane podstawowe
| Marka: | BMW |
| Model: | 3er Lim. F30 340i xDrive SAG |
| Podwozie: | WBA8B71030K385396 |
| Pierwsza rejestracja: | 25.02.2016 |
| Kolor: | grau / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Goodyear 225/40 R 19 93 W UG Performance 3 XL vorne 60% Goodyear 255/35 R 19 96 W UG Performance 3 XL hinten 55% |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 4 |
| Dowod wlasnosci: | 1BG655 |
| Przebieg: | 59'640 |
| MFK: | 20.01.2026 |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, poduszka powietrzna boczna, reflektory LED, alufelgi, hak holowniczy, automatyczna skrzynia biegow, klimatyzacja, asystent parkowania, nawigacja, radio/CD, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 82'678.00 CHF |
| Wartosc: | 35'000.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 52'179.35 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Kollision vorne links mit Beschädigung des Stossfängers vorne, Kotflügel, Scheinwerfer, Motorhaube, Windschutzscheibe, Radhaus, A-Säule, Fahrertüre, Schweller, komplette Radaufhängung vorne links, Antriebswelle, Felge vorne links. Durch den Aufprall gab es im Bereich der B-Säule eine Delle im Dach. Rückhaltesysteme wurden ausgelöst. |
| Strefa obrazen: | przod, lewy przod, lewy bok |
| Wady: | skrzynia biegow, os przednia |
| Wystrzelone poduszki: | 3 |





























