Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid ST ID 461486
Специфікація
| Marka: | Ford |
| Model: | Kuga 2.5 Plug-in Hybrid ST |
| Podwozie: | WF0FXXWPMHNR68134 |
| Pierwsza rejestracja: | 21.12.2022 |
| Kolor: | schwarz / metallic |
| Stan: | mangelhaft |
| Opony: | Bereifung hinten links Winterreifen Barum 225 / 60 18 5 mm Bereifung hinten rechts Winterreifen Barum 225 / 60 18 5 mm Bereifung vorne links Winterreifen Barum 225 / 60 18 5 mm Bereifung vorne rechts Winterreifen Barum 225 / 60 18 5 mm Pneus arrière gauche Pneus hiver Barum 225 / 60 18 5 mm Pneus arrière droit Pneus hiver Barum 225 / 60 18 5 mm Pneus avant gauche Pneus hiver Barum 225 / 60 18 5 mm Pneus avant droit Pneus hiver Barum 225 / 60 18 5 mm |
| Konstrukcja: | PKW / SUV / Geländewagen / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 672.305.573 |
| Przebieg: | 100'254 |
| MFK: | |
Опис
Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid ST ID 461486
Dane podstawowe
| Marka: | Ford |
| Model: | Kuga 2.5 Plug-in Hybrid ST |
| Podwozie: | WF0FXXWPMHNR68134 |
| Pierwsza rejestracja: | 21.12.2022 |
| Kolor: | schwarz / metallic |
| Stan: | mangelhaft |
| Opony: | Bereifung hinten links Winterreifen Barum 225 / 60 18 5 mm Bereifung hinten rechts Winterreifen Barum 225 / 60 18 5 mm Bereifung vorne links Winterreifen Barum 225 / 60 18 5 mm Bereifung vorne rechts Winterreifen Barum 225 / 60 18 5 mm Pneus arrière gauche Pneus hiver Barum 225 / 60 18 5 mm Pneus arrière droit Pneus hiver Barum 225 / 60 18 5 mm Pneus avant gauche Pneus hiver Barum 225 / 60 18 5 mm Pneus avant droit Pneus hiver Barum 225 / 60 18 5 mm |
| Konstrukcja: | PKW / SUV / Geländewagen / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 672.305.573 |
| Przebieg: | 100'254 |
| MFK: | |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, poduszka powietrzna boczna, reflektory LED, alufelgi, automatyczna skrzynia biegow, klimatyzacja, nawigacja, radio/CD, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 51'139.00 CHF |
| Wartosc: | 0.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 0.00 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Verschiedene Schäden am gesamte Fahrzeug und Getriebe blockiert, Mechanischer Mehraufwand Divers degats sur l´ensemble du véhicule et la Transmission est bloquée, surcharge mécanique |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, prawy tyl, przod, tyl, lewy przod, lewy bok, lewy tyl, gora, dol |
| Wady: | skrzynia biegow |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |

























































