OPEL AMPERA-E ID 461506
Специфікація
| Marka: | OPEL |
| Model: | AMPERA-E |
| Podwozie: | W0VF86E01H4186057 |
| Pierwsza rejestracja: | 30.01.2018 |
| Kolor: | grau |
| Stan: | dem Alter- und Kilometerlaufleistung entsprechend gut |
| Opony: | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 2 VH 215 17 50 V 5.0 |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1OC563 |
| Przebieg: | 116'127 |
| MFK: | 01.05.2024 |
Опис
OPEL AMPERA-E ID 461506
Dane podstawowe
| Marka: | OPEL |
| Model: | AMPERA-E |
| Podwozie: | W0VF86E01H4186057 |
| Pierwsza rejestracja: | 30.01.2018 |
| Kolor: | grau |
| Stan: | dem Alter- und Kilometerlaufleistung entsprechend gut |
| Opony: | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 2 VH 215 17 50 V 5.0 |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1OC563 |
| Przebieg: | 116'127 |
| MFK: | 01.05.2024 |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, poduszka powietrzna boczna, kurtyny powietrzne, alufelgi, automatyczna skrzynia biegow, klimatyzacja, asystent parkowania, nawigacja, radio/CD, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 46'900.00 CHF |
| Wartosc: | 15'000.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 16'955.85 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Beschädigungen: Motorhaube, Stosstange vorne mit Träger, Scheinwerfer und Kotflügel vorne rechts, Frontrahmen, Klimakühler mit Lüfterrahmen vorne mitte, Felge und Pneu vorne rechts, Risiko Radaufhängung vorne rechts einkalkuliert, A-Säule rechts, Lackschaden Türe vorne rechts |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, przod |
| Wady: | os przednia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |











