Renault Grand Scénic 1.6 dCi 160 Bose EDC ID 461508
Специфікація
| Marka: | Renault |
| Model: | Grand Scénic 1.6 dCi 160 Bose EDC |
| Podwozie: | VF1RFA00357162049 |
| Pierwsza rejestracja: | 26.07.2017 |
| Kolor: | weiss |
| Stan: | ungepflegt |
| Opony: | Reifenprofil vorne: 4mm, hinten: 5mm |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1RC461 |
| Przebieg: | 130'588 |
| MFK: | 09.10.2025 |
| Fahrzeug wird noch ausgeräumt. | |
Опис
Renault Grand Scénic 1.6 dCi 160 Bose EDC ID 461508
Dane podstawowe
| Marka: | Renault |
| Model: | Grand Scénic 1.6 dCi 160 Bose EDC |
| Podwozie: | VF1RFA00357162049 |
| Pierwsza rejestracja: | 26.07.2017 |
| Kolor: | weiss |
| Stan: | ungepflegt |
| Opony: | Reifenprofil vorne: 4mm, hinten: 5mm |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1RC461 |
| Przebieg: | 130'588 |
| MFK: | 09.10.2025 |
| Fahrzeug wird noch ausgeräumt. | |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, poduszka powietrzna boczna, kurtyny powietrzne, reflektory LED, alufelgi, automatyczna skrzynia biegow, klimatyzacja, asystent parkowania, nawigacja, radio/CD, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 42'180.00 CHF |
| Wartosc: | 11'700.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 17'000.00 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Frontschaden: Stossstange, Frontmaske, diverse Luftführungen, alle Kühler, Scheinwerfer links, Pralldämpfer, Kotflügelhalter, Motorhaube beschädigt. Schadenbeschrieb nicht abschliessend da nur teils zerlegt. Seitenschaden rechts: Kotflügel zerkratzt. Türe vorne mehrfach eingedellt und zerkratzt. Aussenspiegel zerkratzt. Türe hinten zerkratzt. Stossstange hinten zerkratzt und eingedellt. Parksensor hinten rechts beschädigt. Dachrahmen links eingedellt. Aussenspiegel links zerkratzt. Felgen weisen rundum Randsteinschäden auf. Diverse Kratzspuren und Flecken im Innenraum. Diverse Gebrauchsspuren usw. |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, prawy tyl, przod, tyl, lewy przod, lewy bok, lewy tyl, gora, dol |
| Wady: | os przednia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |

































































