BMW X3 G01 20d xDrive XLine ID 461509
Специфікація
| Marka: | BMW |
| Model: | X3 G01 20d xDrive XLine |
| Podwozie: | WBAUZ35010N042226 |
| Pierwsza rejestracja: | 15.05.2020 |
| Kolor: | . / grau / metallic |
| Stan: | gepflegt |
| Opony: | Nankang Winter Activa SV-3 245/50R19 105V AvG: 7 mm AvD: 7 mm ArG: 7 mm ArD: 7 mm |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1BQ304 |
| Przebieg: | 154'275 |
| MFK: | 15.05.2020 |
| Uniquement pneus hiver Porte-moyeu de roue avant droite cassé, véhicule ne peut pas être roulé. Transmission sous réserve. | |
Опис
BMW X3 G01 20d xDrive XLine ID 461509
Dane podstawowe
| Marka: | BMW |
| Model: | X3 G01 20d xDrive XLine |
| Podwozie: | WBAUZ35010N042226 |
| Pierwsza rejestracja: | 15.05.2020 |
| Kolor: | . / grau / metallic |
| Stan: | gepflegt |
| Opony: | Nankang Winter Activa SV-3 245/50R19 105V AvG: 7 mm AvD: 7 mm ArG: 7 mm ArD: 7 mm |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1BQ304 |
| Przebieg: | 154'275 |
| MFK: | 15.05.2020 |
| Uniquement pneus hiver Porte-moyeu de roue avant droite cassé, véhicule ne peut pas être roulé. Transmission sous réserve. | |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, alufelgi, skorzana tapicerka, klimatyzacja, asystent parkowania, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 74'190.00 CHF |
| Wartosc: | 20'280.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 28'836.90 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Dommage zone avant droite: Aile et supports aile (dans le montant) arrachés, capot fortement déformé, pare-chocs, grilles, phare, bocal lave-glace, coquille aile, rétroviseur cassés, longeron supérieur, supports face frontale, porte avant déformés, faisceau de câbles partiellement sectionné, montant de pare-brise et vitre de porte griffés, jante griffée, pneu déchiré, porte moyeu de roue cassé. |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, przod |
| Wady: | os przednia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |
























































