Tesla Model Y (90586 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | Tesla | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | Model Y | Napęd: | |
| Typ: | Long Range D | Moc: | 378 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 02.03.2022 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
| Przebieg: | 90586 km | Waga: | 2063 kg |
| Typenschein-Nr: | 1TD844 | Letzte MFK: | 01.02.2022 |
| VIN | LRWYGCEK6NC****** | Reifenprofil in %: | 60 |
| Katalogpreis: | 64990 CHF | Miejsce postoju: | CH 57** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 25500 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 26500 CHF |
Опис
Tesla Model Y (90586 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | Tesla | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | Model Y | Napęd: | |
| Typ: | Long Range D | Moc: | 378 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 02.03.2022 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
| Przebieg: | 90586 km | Waga: | 2063 kg |
| Typenschein-Nr: | 1TD844 | Letzte MFK: | 01.02.2022 |
| VIN | LRWYGCEK6NC****** | Reifenprofil in %: | 60 |
| Katalogpreis: | 64990 CHF | Miejsce postoju: | CH 57** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 25500 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 26500 CHF |
Wichtige HinweiseDemontagePersönliche Gegenstände oder Ladegut im Fahrzeug werden entfernt. Zustand Fahrzeug muss transportiert werden [Höhe und Breite beachten]. Fahrzeug ist NICHT rollbar. Bereifung Fahrzeug wird mit Winterräder abgegeben. Schlüssel Nur ein Schlüssel vorhanden. Hersteller- und Gewährleistungsbedingungen Die Fahrzeuggarantie oder Gewährleistung wird möglicherweise nicht vom Hersteller fortgeführt Hochvoltfahrzeug Zum Zeitpunkt der Prüfung ging von der Batterie keine Brandgefahr aus. Die geforderten Sicherheitsbestimmungen sind zwingend vom Käufer einzuhalten. Die Schnellladefunktion kann durch den Hersteller eingeschränkt sein BeschädigungenRechts Rechte Seite beschädigt. Front Front rechts eingedrückt. Radhaus vorne rechts eingedrückt / gestaucht. Motor Risiko Motor. Beschädigungen Risiko Getriebe. Achse Vorderachse ist beschädigt. Aufhängungsteile vorne rechts beschädigt. Risiko Lenkung. Elektrik Risiko Steuergeräte. Kabelstränge verbrannt, beschädigt, abgerissen. Sonstige Schäden Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. Hagel Hagelschaden leicht. Hochvoltfahrzeug Beschädigungen an Hochvoltkomponenten AusstattungSerienaustattung Details siehe gültige Preisliste des Importeurs Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen |















































