Pony GTX (7301 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Pony | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | GTX | Napęd: | |
| Typ: | GTX | Moc: | 0 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 01.01.2010 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
| Przebieg: | 7301 km | Waga: | 0 kg |
| Typenschein-Nr: | 0 | Letzte MFK: | 01.01.2010 |
| VIN | CM 46051 | Reifenprofil in %: | 50 |
| Katalogpreis: | 3600 CHF | Miejsce postoju: | CH 30** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 2500 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 1700 CHF |
Опис
Pony GTX (7301 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Pony | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | GTX | Napęd: | |
| Typ: | GTX | Moc: | 0 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 01.01.2010 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
| Przebieg: | 7301 km | Waga: | 0 kg |
| Typenschein-Nr: | 0 | Letzte MFK: | 01.01.2010 |
| VIN | CM 46051 | Reifenprofil in %: | 50 |
| Katalogpreis: | 3600 CHF | Miejsce postoju: | CH 30** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 2500 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 1700 CHF |
Wichtige HinweiseZweirad-KategorieMofa BeschädigungenLinks Linke Seite beschädigt. Heck Schwinge hinten beschädigt. Rahmen Rahmen verzogen/beschädigt. Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. Lackierung matt [stumpf, beschädigt]. AusstattungAusstattung Hauptständer |











