Honda PCX (Katalogpreis)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Honda | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | PCX | Napęd: | Heckantrieb |
| Typ: | Hubraum | Moc: | 9 kW |
| Pierwsza rejestracja: | Zählerstand | Pojemność silnika: | Leergewicht in kg |
| Przebieg: | Katalogpreis | Waga: | Standort kg |
| Typenschein-Nr: | Zustand | Letzte MFK: | Wichtige Hinweise |
| VIN | Nur ein Schlüssel vorhanden. | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | Sonderausstattung | Miejsce postoju: | Reparaturkosten |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | Zubehör |
| Zubehör: | Typenschein-Nr. | Zeitwert: | CHF |
Опис
Honda PCX (Katalogpreis)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Honda | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | PCX | Napęd: | Heckantrieb |
| Typ: | Hubraum | Moc: | 9 kW |
| Pierwsza rejestracja: | Zählerstand | Pojemność silnika: | Leergewicht in kg |
| Przebieg: | Katalogpreis | Waga: | Standort kg |
| Typenschein-Nr: | Zustand | Letzte MFK: | Wichtige Hinweise |
| VIN | Nur ein Schlüssel vorhanden. | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | Sonderausstattung | Miejsce postoju: | Reparaturkosten |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | Zubehör |
| Zubehör: | Typenschein-Nr. | Zeitwert: | CHF |
| Zweirad-Kategorie Roller BeschädigungenLinks Linke Seite beschädigt. Verschalung oben links verkratzt. Verschalung unten links verkratzt. Verschalung hinten links verkratzt. Rechts Rechte Seite beschädigt. Ist auf die rechte Seite gefallen. Verschalung oben rechts verkratzt. Verschalung unten rechts gebrochen. Verschalung hinten rechts gebrochen. Front Schutzblech vorne defekt. Heck Auspufftopf nur verkratzt. Sonstige Schäden Div. Roststellen am Fahrzeug. Beschädigungen Lackierung matt [stumpf, beschädigt]. Ausstattung |



















