JUNGHEINRICH ERE 120 (27110 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | JUNGHEINRICH | Skrzynia biegów: | Andere |
| Model: | ERE 120 | Napęd: | Heckantrieb |
| Typ: | Deichselstapler | Moc: | kW |
| Pierwsza rejestracja: | 15.06.2016 | Pojemność silnika: | cm3 |
| Przebieg: | 27110 km | Waga: | kg |
| Typenschein-Nr: | Reifenprofil in % | Letzte MFK: | |
| VIN | Wichtige Hinweise | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 7500 CHF | Miejsce postoju: | CH 50** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 7179 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 3500 CHF |
Опис
JUNGHEINRICH ERE 120 (27110 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | JUNGHEINRICH | Skrzynia biegów: | Andere |
| Model: | ERE 120 | Napęd: | Heckantrieb |
| Typ: | Deichselstapler | Moc: | kW |
| Pierwsza rejestracja: | 15.06.2016 | Pojemność silnika: | cm3 |
| Przebieg: | 27110 km | Waga: | kg |
| Typenschein-Nr: | Reifenprofil in % | Letzte MFK: | |
| VIN | Wichtige Hinweise | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 7500 CHF | Miejsce postoju: | CH 50** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 7179 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 3500 CHF |
| Zustand Fahrzeug ist NICHT rollbar. Batterie leer. Schlüssel Nur ein Schlüssel vorhanden. Hochvoltfahrzeug Zum Zeitpunkt der Prüfung ging von der Batterie keine Brandgefahr aus. Die geforderten Sicherheitsbestimmungen sind zwingend vom Käufer einzuhalten. Nur externes Ladegerät [z.B. Juice Box] vorhanden BeschädigungenAchse Risiko Lenkung. Sonstige Schäden Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. Hochvoltfahrzeug Keine sichtbaren Schäden am Antriebsakku Weitere Beschädigungen Elektro-Deichselstapler mit 2000 kg Hubkraft Deichsel mit Handteil deformiert Not-Schalter, Kunststoff-Abdeckung oben gebrochen Ausstattung |

















